营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-15 ~ 2026-06-13 (近90天)
投放花费
121,935
私信
914
133元/条
进线
1007
121元/人
原始线索
574
212元
目标客户
273
447元
价值客户
51
2,391元
商机客户
46
2,651元
定金客户
38
3,209元
成交客户
25
4,877元
赢单金额
186,200
ROI 1.5x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 76,883 | 587 | 131 | 66 | 1165 | 37 | 2078 | 15 | 5126 | 4 | 19221 | 5 | 15377 | 3 | 25628 | 2 | 38442 | 95,000 | 1.24x | 查看 | |
| 15,771 | 121 | 130 | 30 | 526 | 16 | 986 | 6 | 2629 | 4 | 3943 | 2 | 7886 | 2 | 7886 | - | - | - | - | 查看 | |
| 9,154 | 74 | 124 | 14 | 654 | 7 | 1308 | 5 | 1831 | 1 | 9154 | - | - | - | - | 1 | 9154 | 41,000 | 4.48x | 查看 | |
| 3,639 | 37 | 98 | 1 | 3639 | - | - | 1 | 3639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 2 | 1237 | - | - | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 736 | 5 | 147 | 1 | 736 | 1 | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 672 | 5 | 134 | 2 | 336 | - | - | - | - | 1 | 672 | 1 | 672 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 373 | 4 | 93 | 1 | 373 | - | - | 1 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 89 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 39 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 14 | 0 | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 12,022 | 64 | 188 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 44 | 0 | 19 | - | 17 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 16 | 0 | 10 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 22 | 0 | 13 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 804 | 0 | 468 | - | 218 | - | 36 | - | 31 | - | 31 | - | 20 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 121,935 | 914 | 133 | 1007 | 121 | 574 | 212 | 273 | 447 | 51 | 2391 | 46 | 2651 | 38 | 3209 | 25 | 4877 | 186,200 | 1.5x | |
几何鸟营销引擎