营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-27 ~ 2026-04-27 (近90天)
投放花费
106,202
私信
801
133元/条
进线
612
174元/人
原始线索
353
301元
目标客户
146
727元
价值客户
37
2,870元
商机客户
39
2,723元
定金客户
27
3,933元
成交客户
10
10,620元
赢单金额
378,658
ROI 3.6x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 54,712 | 437 | 125 | 120 | 456 | 72 | 760 | 26 | 2104 | 8 | 6839 | 6 | 9119 | 7 | 7816 | 1 | 54712 | 95,000 | 1.74x | 查看 | |
| 15,122 | 113 | 134 | 29 | 521 | 18 | 840 | 6 | 2520 | 1 | 15122 | 2 | 7561 | 2 | 7561 | - | - | 40,000 | 2.65x | 查看 | |
| 11,896 | 94 | 127 | 55 | 216 | 33 | 360 | 9 | 1322 | 5 | 2379 | 4 | 2974 | 3 | 3965 | 1 | 11896 | - | - | 查看 | |
| 4,565 | 40 | 114 | 4 | 1141 | 3 | 1522 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4565 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | 1 | 2473 | 1 | 2473 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,112 | 16 | 132 | 1 | 2112 | - | - | 1 | 2112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 619 | 5 | 124 | 2 | 310 | - | - | - | - | 1 | 619 | 1 | 619 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 9,950 | 43 | 231 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 263 | 0 | 154 | - | 73 | - | 10 | - | 14 | - | 8 | - | 4 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 106,202 | 801 | 133 | 612 | 174 | 353 | 301 | 146 | 727 | 37 | 2870 | 39 | 2723 | 27 | 3933 | 10 | 10620 | 378,658 | 3.6x | |
几何鸟营销引擎