营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-27 ~ 2026-04-27 (近90天)
投放花费
106,202
私信
801
133元/条
进线
612
174元/人
原始线索
353
301元
目标客户
146
727元
价值客户
37
2,870元
商机客户
39
2,723元
定金客户
27
3,933元
成交客户
10
10,620元
赢单金额
378,658
ROI 3.6x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 106,202 | 801 | 133 | 228 | 466 | 133 | 799 | 45 | 2360 | 16 | 6638 | 16 | 6638 | 15 | 7080 | 3 | 35401 | 220,000 | 2.07x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 42 | 0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 199 | 0 | 98 | - | 65 | - | 11 | - | 15 | - | 6 | - | 4 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 31 | 0 | 18 | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 106,202 | 801 | 133 | 612 | 174 | 353 | 301 | 146 | 727 | 37 | 2870 | 39 | 2723 | 27 | 3933 | 10 | 10620 | 378,658 | 3.6x | |
几何鸟营销引擎