审计日志
数据库级变更记录 -- 捕获所有写入操作(含同步、回调、直接SQL)
0
今日变更
0
UPDATE
17434
总记录
| 时间 | 表 | 操作 | 主键 | 变更摘要 | 来源 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 12:45:36 | 群成员 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-30 12:45:36 | 群映射 | UPDATE | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-30 12:45:04 | 群映射 | INSERT | weiling_cb | weiling | ||
| 2026-04-30 12:44:37 | 客户 | UPDATE | web | 林小莲 | ||
| 2026-04-30 12:35:48 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:35:36 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:26:36 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:23:14 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:23:14 | 商机 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:22:21 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:21:18 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:20:49 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:19:13 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:16:37 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:15:25 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:14:31 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 12:02:51 | 外部联系人 | INSERT | wecom_callback | intake_worker | ||
| 2026-04-30 12:02:51 | 客户 | UPDATE | wecom_callback | intake_worker | ||
| 2026-04-30 12:02:51 | 客户 | UPDATE | wecom_callback | intake_worker | ||
| 2026-04-30 12:02:51 | 客户 | INSERT | wecom_callback | intake_worker | ||
| 2026-04-30 11:58:40 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:57:53 | 群成员 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:54:17 | 客户 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:51:22 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:46:03 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:40:18 | 客户 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:39:50 | 客户 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:28:41 | 外部联系人 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:23:48 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:19:33 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:18:56 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:18:01 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-04-30 11:13:50 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:50 | 商机 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-04-30 11:13:42 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
几何鸟营销引擎