审计日志
数据库级变更记录 -- 捕获所有写入操作(含同步、回调、直接SQL)
0
今日变更
0
UPDATE
11968
总记录
| 时间 | 表 | 操作 | 主键 | 变更摘要 | 来源 | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:53:46 | 跟进记录 | INSERT | web | 郭馨然 | ||
| 2026-05-22 20:50:51 | 客户 | UPDATE | auto_promote | system | ||
| 2026-05-22 20:50:51 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:50:18 | 群映射 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:49:48 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 20:49:15 | 群映射 | INSERT | weiling_callback | intake_worker | ||
| 2026-05-22 20:09:57 | 客户 | UPDATE | weiling_callback | intake_worker | ||
| 2026-05-22 18:24:00 | 客户 | UPDATE | web | 廖乐男 | ||
| 2026-05-22 18:24:00 | 商机 | INSERT | web | 廖乐男 | ||
| 2026-05-22 18:05:21 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 18:04:47 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:48:07 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 17:30:32 | 客户 | UPDATE | web | 郭馨然 | ||
| 2026-05-22 17:27:38 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:14:58 | 客户 | UPDATE | auto_promote | system | ||
| 2026-05-22 17:14:58 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群成员 | INSERT | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:55 | 群映射 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:13:10 | 客户 | UPDATE | web | 陈晓曼 | ||
| 2026-05-22 17:12:51 | 群映射 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 17:10:45 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 16:59:28 | 群成员 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 16:55:18 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 16:50:48 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 16:39:43 | 跟进记录 | INSERT | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 15:05:49 | 客户 | UPDATE | web | 朱五斌 | ||
| 2026-05-22 15:03:41 | 客户 | UPDATE | auto_promote | system | ||
| 2026-05-22 15:03:41 | 客户 | UPDATE | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群成员 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:03:30 | 群映射 | UPDATE | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:02:48 | 群映射 | INSERT | web | 林小莲 | ||
| 2026-05-22 15:02:11 | 客户 | UPDATE | web | 林小莲 | ||
几何鸟营销引擎